Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Na hora de climatizar ambientes de tamanho médio, como salas de estar integradas, suítes amplas ou espaços comerciais de até 20 m², o ar-condicionado de 12.000 BTUs surge como a escolha mais recomendada.
Por possuir uma capacidade de refrigeração superior aos modelos de entrada, muitos consumidores dão um passo atrás por medo do impacto financeiro. Contudo, com o avanço da tecnologia, a lógica de consumo energético mudou drasticamente nos últimos anos.
Antigamente, aparelhos dessa potência eram sinônimos de surpresas desagradáveis no fim do mês. Hoje, a realidade é outra: o mercado nacional é amplamente dominado por equipamentos com o selo Procel de classificação A e compressores com tecnologia Inverter.
–
Entre no Canal do WhatsApp do Canaltech e fique por dentro das últimas notícias sobre tecnologia, lançamentos, dicas e tutoriais incríveis.
–
Esse sistema inteligente atua de forma contínua, modulando a rotação do motor em vez de desligá-lo completamente. Isso elimina os picos de corrente elétrica e reduz drasticamente o consumo energético.
Para mapear de forma transparente o impacto dessa potência no bolso dos brasileiros, cruzamos o consumo de referência mensal (IDRS/mês em kWh) de 14 marcas que atuam no mercado brasileiro, a partir de dados fornecidos pela WebPrice, plataforma parceira do Canaltech.
Para expandir a análise, projetamos o gasto monetário real nas cinco principais capitais de cada região do país: Curitiba, São Paulo, Brasília, Fortaleza e Manaus, considerando a tarifa e as características operacionais de cada distribuidora.

Abaixo, você confere o levantamento detalhado com um modelo exato por fabricante:
| Marca | Modelo | Preço | Consumo (IDRS/Mês) | Custo Curitiba | Custo São Paulo | Custo Brasília | Custo Fortaleza | Custo Manaus |
| Vix | Split Frio Inverter – As-12tw2rlddk00 | R$ 1.950 | 28 kWh | R$ 23,68 | R$ 26,60 | R$ 23,15 | R$ 27,09 | R$ 23,61 |
| Springer Midea | Split Frio Ai Ecomaster Inverter – 42ezvca12m5 | R$ 2.078 | 31,9 kWh | R$ 26,96 | R$ 30,28 | R$ 26,35 | R$ 30,84 | R$ 26,87 |
| TCL | Split Frio Freshin Inverter – Tac-12cfg3b | R$ 2.399 | 33,6 kWh | R$ 28,4 | R$ 31,90 | R$ 27,76 | R$ 32,49 | R$ 28,31 |
| Daikin | Split Frio Ecoswing Smart R-32 Inverter – Ftkp12q5vl | R$ 2.735 | 34,6 kWh | R$ 29,28 | R$ 32,89 | R$ 28,62 | R$ 33,49 | R$ 29,18 |
| Elgin | Split Frio Eco Dream Inverter – Hifi12c2wa | R$ 2.150 | 34,7 kWh | R$ 29,32 | R$ 32,93 | R$ 28,66 | R$ 33,54 | R$ 29,23 |
| Hisense | Split Frio Inverter – As-12tw2rldtd00 | R$ 1.999 | 39,6 kWh | R$ 33,48 | R$ 37,60 | R$ 32,72 | R$ 38,30 | R$ 33,37 |
| Gree | Split Frio G-diamond Auto Inverter – Gwc12acc-d6dna1a | R$ 2.972 | 40,2 kWh | R$ 34 | R$ 38,19 | R$ 33,23 | R$ 38,89 | R$ 33,89 |
| Samsung | Split Frio Ultra Inverter – Ar12bvhzcwk/az | R$ 2.480 | 40,4 kWh | R$ 34,18 | R$ 38,40 | R$ 33,41 | R$ 39,10 | R$ 34,07 |
| Prime Air | Split Frio Inverter – 12fc | R$ 1.899,90 | 41,1 kWh | R$ 34,75 | R$ 39,03 | R$ 33,96 | R$ 39,75 | R$ 34,63 |
| Philco | Split Frio Inverter – Pac12fd | R$ 2.600 | 41,3 kWh | R$ 34,96 | R$ 39,27 | R$ 34,17 | R$ 39,99 | R$ 34,85 |
| Komeco | Split Quente/Frio Inverter – Kohi 12qc 1hv | R$ 2.223,90 | 44 kWh | R$ 37,22 | R$ 41,80 | R$ 36,38 | R$ 42,57 | R$ 37,09 |
| Mystic | Split Frio Inverter – My-inv1268br | R$ 1.793,97 | 45,1 kWh | R$ 38,13 | R$ 42,83 | R$ 37,27 | R$ 43,62 | R$ 38,01 |
| Aufit | Split Frio Inverter – Auf-12coqg | R$ 2.132 | 62,6 kWh | R$ 52,93 | R$ 59,45 | R$ 51,74 | R$ 60,55 | R$ 52,76 |
| Agratto | Split Frio Fit Top Inverter – Ficst12f | R$ 1.999 | 63,6 kWh | R$ 53,78 | R$ 60,40 | R$ 52,57 | R$ 61,52 | R$ 53,60 |
Os números atestam que um modelo de 12.000 BTU moderno entrega um consumo bastante moderado, oscilando predominantemente na faixa de 28 kWh a 45 kWh por mês.
Ao avaliarmos o impacto monetário real de ponta a ponta do Brasil, fica nítido que a tarifa cobrada por cada concessionária de energia é o fator que dita o peso na conta.
Nas capitais que usufruem de uma tarifa de eletricidade mais branda (como Brasília e Curitiba), manter em funcionamento aparelhos de alta performance (como o modelo da Vix, Springer Midea ou TCL) adiciona apenas entre R$ 23 e R$ 28 mensais ao orçamento.

Por outro lado, em centros com tarifas de energia historicamente elevadas, a exemplo de Fortaleza e São Paulo, o custo de operação desses mesmos aparelhos avança para uma faixa entre R$ 26 e R$ 32,50 por mês.
Mesmo quando analisamos as marcas posicionadas no topo da curva de consumo elétrico da planilha (como Aufit e Agratto), o custo mensal nas praças mais caras atinge o pico controlado de R$ 60 a R$ 61,50.
Em suma, concluimos que o ar-condicionado de 12.000 BTU não pode ser rotulado como um eletrodoméstico que gasta muito.
O investimento inicial em modelos com compressores inteligentes se paga rapidamente através do alívio gerado na fatura mensal de luz, independente da cidade em que o usuário mora.
Leia a matéria no Canaltech.

