Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

PequenoSat 2026
Junte-se à NASA no Exhibit Hall (estande nº 635, 835, 641 e 940) para contar histórias por especialistas da NASA. Agenda completa abaixo.
SEGUNDA-FEIRA, 24 DE AGOSTO, 9h00 – 10h00
| Bem-vindo | José Nuñez |
| Smallsats da BryceTech em números: 2026 | FletcherFranklin |
| Observações da cadeia de suprimentos | Bruce Yost |
Déficit de tecnologia |
Rudy de Rosee |
| Câmera SPARCS e primeiras observações científicas | Kaitlyn Ashcroft |
| JPL: Queda do Céu | Tim Canham |
| Reinicialização do SWIFT LINK | Bo Naasz |
| Oportunidades de voo – Ecossistema orbital hospedado – Fly Foundational Robos – Desafio do Roboticista Espacial | Anh Nguyen |
| Do Rideshare aos lançamentos dedicados: opções SmallSat com NASA LSP | Caley Burke |
| Você traz a missão, nós trazemos o laboratório: parceria com MSFC | Rush Elkins |
| Centro de design de missões Ames da NASA: imaginando a próxima geração de missões de voos espaciais | Mateus Nápoles |
| Desafios de engenharia e melhores práticas de um ciclo de lançamento estelar | Brad Willians |
| Solução de devolução de carga útil HIAD para SmallSats | Joe Del Corso |
15h25 – 16h10
| Moderando | Bruce Yost |
| RTMD NASA | Greg Stover |
| ADF HPD SMD | Asal Naseri |
| HSMD CSLI/CLPS/ Acesso Comercial ao Espaço (CAtS) | Pete Wilczynski |
| CARA: Melhores Práticas de Avaliação de Conjunção | Lauri Newman |
TERÇA-FEIRA, AGOSTO 25, 9h45 – 10h45
| Moderando | Cari Reinert |
| Painelista SMD 1 – Solicitações | Aly Mendoza-Hill |
| Painelista STMD CATALYST – I-Corps | Maggie Yancey |
| SBIR/STTR- Plataforma de lançamento para inovação | Ryszard Pisarski |
| Transferência de tecnologia em nível de agência | José Nuñez |
15h15 – 16h15
| Moderando | Aly Mendoza-Hill |
| SMD – Pioneiros da APD | Pablo Saz Parkinson |
| SMD – Ciência como serviço: o que os provedores de SmallSat precisam saber | Beth Weinstein |
| SMD-HPD | Asal Naseri |
| ESCAPADE (HPD) Métodos Inovadores de Exploração | Skyler Kleinschmidt |
QUARTA-FEIRA, AGOSTO 26, 9h45 – 10h45
| Moderador, Painelista FO | Danielle McCulloch |
| NASA CSLI, painelista do VADR | Norman Phelps |
| Painelista do CLPS | Angela Melito |
| Painelista de Rideshare | Aly Mendoza-colina |
| SLS | David Hitt |
15h15 – 16h15
| Boas-vindas/Encerramento Apresentador/Moderador | Sam Pedrotty |
| Missão JPL INCUS | Benjamin (Benji) Donitz |
| SMD – Conceitos de carga útil de ciências biológicas e físicas para futuras missões SmallSat | Mateus Lera |
| SMD APD – Destaque SWIFT Reboost | David Morris |
| SMD ESD – Destaque da Missão | Sachidananda Babu |
| SMD HPD – Destaque da missão TRACERS | Skyler Kleinschmidt |
| SunRISE (SMD HPD) – Maximizando o tempo de atividade científica em toda a constelação | Carson Schubert |
| STMD USTP – Vista Geral | Mike Gaunce |
| Missão STMD CAPSTONE 02 | Sam Phan |
| Série de naves espaciais STMD R5 | Sam Pedrotty |
| STMD GPDM | Neemias Williams |
| Missão STMD DiskSat | Roger Caçador |