Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

A air fryer se tornou uma grande aliada dos lares brasileiros, mas também é um eletro famoso por consumir bastante energia. Com dados fornecidos pela WebPrice ao Canaltech, analisamos o consumo de dezenas de marcas para encontrar as verdadeiras campeãs de eficiência em 2026.
Diferente de outros eletrodomésticos, o consumo da air fryer é calculado com base no ciclo de uso. Para este levantamento, consideramos um uso médio de 15 horas por mês (30 minutos diários).
Abaixo, organizamos as marcas disponíveis no mercado brasileiro. Selecionamos apenas o modelo de menor consumo (kWh/mês) de cada fabricante dentro de sua respectiva categoria.
–
Entre no Canal do WhatsApp do Canaltech e fique por dentro das últimas notícias sobre tecnologia, lançamentos, dicas e tutoriais incríveis.
–
| Categoria | Marca | Modelo específico | Consumo (kWh/mês) | Custo mensal (R$) |
|
Compacta (Até 4L) |
Mondial | Air Fryer New Pratic 3,5L (AF-31) | 18,75 | R$ 14,62 |
| Philips Walita | Essential Collection 4,1L (RI9200) | 21,00 | R$ 16,38 | |
| Oster | Compact 4L (CKSTAF40M) | 22,50 | R$ 17,55 | |
| Electrolux | Electrolux Efficient 3,2L (EAF20) |
21,00 | R$ 16,38 | |
| Arno | Air Fry Compacta 3,2L (EY1018B1) | 15,45 | R$ 12,05 | |
| Midea | Mini Fryer 3,5L (FRA35P1) | 19,80 | R$ 15,44 | |
| Philco | Air Fry Gourmet 4L (PFR15P) | 22,50 | R$ 17,55 | |
| Wap | Air Fryer 4L (FW008900) | 22,50 | R$ 17,55 | |
| Britânia | Air Fry BFR21P 3,4L | 22,50 | R$ 17,55 | |
| Xiaomi | Mi Smart Air Fryer 3,5L | 22,50 | R$ 17,55 | |
| Multi | Air Fryer 4L (CE190) | 22,50 | R$ 17,55 | |
| Cadence | Pratic Fryer 3L (FRY210) | 18,75 | R$ 14,62 | |
| Eos | Chef Gourmet 4L (EAF40M) | 22,50 | R$ 17,55 | |
| Black&Decker | AFM5 3,5L | 22,50 | R$ 17,55 | |
|
Família (4.1L a 6L) |
Gaabor | Air Fryer 4.5L (GA-E45A) | 21,00 | R$ 16,38 |
| Mallory | Grand Air 5L | 22,50 | R$ 17,55 | |
| Hamilton Beach | Digital Air Fryer 5L (35051) | 22,50 | R$ 17,55 | |
| Elgin | Flash Fryer 5L | 25,50 | R$ 19,89 | |
| Dako | Air Fryer 5L (DAK50) | 25,50 | R$ 19,89 | |
| Gradiente | Excellence 5L (GFC105) | 25,50 | R$ 19,89 | |
| Amvox | ARF 1205 5L | 25,50 | R$ 19,89 | |
| Agratto | Neo Air 5L | 22,50 | R$ 17,55 | |
| Lenoxx | Air Fryer 5L (PFR905) | 25,50 | R$ 19,89 | |
| Fischer | Hot Grill 4,5L | 24,00 | R$ 18,72 | |
|
Oven/Extra (Acima 6L) |
Ninja | Foodi 8-in-1 (SP101) | 27,00 | R$ 21,06 |
| Polishop | I-Prepare 12L | 27,00 | R$ 21,06 | |
| Cuisinart | Compact AirFryer Oven | 24,00 | R$ 18,72 | |
| Hq | Air Fryer Oven 12L (HQ12) | 27,00 | R$ 21,06 | |
| Nell | Air Fryer 12L (MA-01) | 27,00 | R$ 21,06 | |
| Suggar | Air Fryer Oven 12L | 27,00 | R$ 21,06 |
Para quem busca o menor gasto absoluto, a Arno Air Fry Compacta (EY1018B1) é a grande vencedora, consumindo apenas 15,45 kWh/mês.
Logo atrás, a Mondial New Pratic (AF-31) destaca-se pelo custo-benefício, mantendo um consumo baixo de 18,75 kWh, ideal para pequenas porções sem desperdício de calor.

A Gaabor GA-E45A (4,5L) surpreende ao entregar um volume maior com um consumo de apenas 21,00 kWh/mês, batendo marcas tradicionais que utilizam resistências de maior potência para a mesma litragem.
A Mallory Grand Air 5L também é uma excelente opção para quem precisa de 5 litros mantendo o consumo sob controle.
Nos modelos Oven, a Ninja Foodi sai na liderança de eficiência. Com 27 kWh/mês, ela consegue aquecer um espaço de 12 litros de forma otimizada, sendo mais vantajosas que ligar um forno elétrico convencional de mesma litragem.

Utilizando o modelo mais econômico do mercado (Arno Air Fry Compacta – 15,45 kWh), simulamos o impacto na conta de luz nas principais capitais brasileiras:
Os dados fornecidos pela WebPrice mostram que a potência em watts nem sempre dita o consumo final, mas sim a eficiência da circulação de ar. Marcas como Arno e Gaabor provaram que é possível cozinhar com rapidez mantendo o gasto energético abaixo dos R$ 15 mensais na maior parte do país.
Se você busca economia, priorize modelos com tecnologia de circulação otimizada e evite pré-aquecimentos excessivos.
Leia a matéria no Canaltech.
