Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


Quatro em cada dez empresas brasileiras pretendem expandir suas equipes de tecnologia. É o que mostra o Guia Salarial 2026 da consultoria Robert Half, que mostra tendências salariais do mercado de TI para o próximo ano, com destaque ao cargo de Engenheiro de Inteligência Artificial, cuja remuneração começa em R$ 19,5 mil.
O levantamento anual mostra as faixas salariais para mais de 300 cargos de diferentes áreas, como finanças e contabilidade, tech, vendas e marketing, engenharia, recursos humanos, jurídico, mercado financeiro e seguros. Para levantar os dados, a pesquisa leva em consideração a média salarial nacional.
Para o setor de tecnologia, o posto de CIO (Chief Information Officer) aparece como o mais remunerado entre as cadeiras executivas, com ganhos de R$ 32 mil a R$ 53,6 mil. Nas demais áreas, a liderança é ocupada pela pelo cargo de Engenheiro de Inteligência Artificial, com salário de R$ 19,5 mil a R$ 27,1 mil.
–
Entre no Canal do WhatsApp do Canaltech e fique por dentro das últimas notícias sobre tecnologia, lançamentos, dicas e tutoriais incríveis.
–
A seguir, confira:
A Robert Half oferece um levantamento de salários por área dentro do setor de tecnologia. Para a lista, a empresa separa os rendimentos em três níveis, de acordo com o nível de maturidade do profissional:
Outros fatores, como bônus, benefícios e incentivos financeiros, não são considerados no levantamento. Confira os valores por área:
| Cargo | 25º percentil | 50º percentil | 75º percentil |
| CIO (Chief Information Officer) | R$ 32 mil | R$ 41,5 mil | R$ 53,6 mil |
| CTO (Chief Technology Officer) | R$ 29,6 mil | R$ 38,3 mil | R$ 49,5 mil |
| CSO (Chief Security Officer) | R$ 31,3 mil | R$ 40,6 mil | R$ 52,5 mil |
| Gerente de TI Generalista | R$ 20,9 mil | R$ 27,2 mil | R$ 35 mil |
| Gerente de Desenvolvimento | R$ 20,9 mil | R$ 27,1 mil | R$ 35 mil |
| Gerente de Sistemas | R$ 20,6 mil | R$ 26 mil | R$ 33,8 mil |
| Gerente de Dados | R$ 22,7 mil | R$ 29,4 mil | R$ 37,9 mil |
| Gerente de BI | R$ 19,4 mil | R$ 25,2 ml | R$ 32,5 mil |
| Gerente de Segurança da Informação | R$ 22,2 mil | R$ 28,9 mil | R$ 37,2 mil |
| Gerente de Infraestrutura | R$ 16,7 mil | R$ 21,7 mil | R$ 27,9 mil |
| Cargo | 25º percentil | 50º percentil | 75º percentil |
| Desenvolvedor(a) Mobile Sênior | R$ 12,9 mil | R$ 16,9 mil | R$ 21,8 mil |
| Desenvolvedor(a) Mobile Pleno | R$ 8,9 mil | R$ 11,7 mil | R$ 15 mil |
| Desenvolvedor(a) Mobile Júnior | R$ 6 mil | R$ 6,8 mil | R$ 8,7 mil |
| Desenvolvedor(a) Front-End Sênior | R$ 12,4 mil | R$ 14,7 mil | R$ 18,2 mil |
| Desenvolvedor(a) Front-End Pleno | R$ 9,4 mil | R$ 12,3 mil | R$ 15,8 mil |
| Desenvolvedor(a) Front-End Júnior | R$ 6 mil | R$ 6,8 mil | R$ 8,7 mil |
| Desenvolvedor(a) Full-Stack Sênior | R$ 12,4 mil | R$ 16,2 ml | R$ 20,9 mil |
| Desenvolvedor(a) Full-Stack Pleno | R$ 9,5 mil | R$ 12,3 mil | R$ 15,9 mil |
| Desenvolvedor(a) Full-Stack Júnior | R$ 6 mil | R$ 6,8 mil | R$ 8,7 mil |
| Desenvolvedor(a) RPA Sênior | R$ 12,3 mil | R$ 16,1 mil | R$ 20,7 mil |
| Desenvolvedor(a) RPA Pleno | R$ 9,3 mil | R$ 12,2 mil | R$ 15,7 mil |
| Desenvolvedor(a) RPA Júnior | R$ 6,3 mil | R$ 7,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Product Owner (PO) | R$ 7,8 mil | R$ 11,2 mil | R$ 14 mil |
| Tecnologia – Gerente de Produto | R$ 11,4 mil | R$ 14,6 mil | R$ 18,6 mil |
| Scrum Master | R$ 10,9 mil | R$ 13,8 mil | R$ 17,6 mil |
| Agile Coach | R$ 10,4 mil | R$ 13,2 mil | R$ 16,5 mil |
| Analista de Testes Sênior | R$ 10 mil | R$ 13,1 mil | R$ 16,9 mil |
| Analista de Testes Pleno | R$ 7,7 mil | R$ 10 mil | R$ 12,9 mil |
| Analista de Testes Júnior | R$ 5,9 mil | R$ 7,4 mil | R$ 9,6 mil |
| Cargo | 25º percentil | 50º percentil | 75º percentil |
| Coordenador(a) de Sistemas | R$ 12,8 mil | R$ 16,7 mil | R$ 21,6 mil |
| Analista de Negócios | R$ 8 mil | R$ 9,8 mil | R$ 12,1 mil |
| Analista de Sistemas Sênior | R$ 11,1 mil | R$ 14,4 mil | R$ 18,6 mil |
| Analista de Sistemas Pleno | R$ 8,3 mil | R$ 10,9 mil | R$ 14 mil |
| Analista de Sistemas Júnior | R$ 5,6 mil | R$ 7,1 mil | R$ 9 mil |
| Arquiteto de Software | R$ 15,4 mil | R$ 20,1 mil | R$ 25,9 mil |
| Analista de DevSecOps | R$ 15,5 mil | R$ 20,2 mil | R$ 26,2 mil |
| Analista de DevOps | R$ 14,2 mil | R$ 18,5 mil | R$ 23,8 mil |
| Cargo | 25º percentil | 50º percentil | 75º percentil |
| Especialista em IA e Machine Learninġ | R$ 17,9 mil | R$ 20,2 mil | R$ 23,5 mil |
| Engenheiro(a) de IA | R$ 19,5 mil | R$ 25 mil | R$ 27,1 mil |
| Engenheiro(a) de Prompt | R$ 19 mil | R$ 22 mil | R$ 26,1 mil |
| Cargo | 25º percentil | 50º percentil | 75º percentil |
| Especialista/Cientista de Dados | R$ 14,7 mil | R$ 19,1 mil | R$ 24,6 mil |
| Especialista de BI | R$ 12,7 mil | R$ 16,5 mil | R$ 21,2 mil |
| Analista de BI Sênior | R$ 10,9 mil | R$ 14,2 mil | R$ 18,2 mil |
| Analista de BI Pleno | R$ 7,6 mil | R$ 10 mil | R$ 12,8 mil |
| Analista de BI Júnior | R$ 5,6 mil | R$ 7 mil | R$ 9 mil |
| Cargo | 25º percentil | 50º percentil | 75º percentil |
| Coordenador(a) de Segurança da Informação | R$ 18 mil | R$ 20,8 mil | R$ 24,6 mil |
| Analista de Segurança Sênior | R$ 11,3 mil | R$ 14,7 mil | R$ 19 mil |
| Analista de Segurança Pleno | R$ 8,5 mil | R$ 11,1 mil | R$ 14,3 mil |
| Analista de Segurança Júnior | R$ 6,2 mil | R$ 8,1 mil | R$ 10,4 mil |
| PenTester | R$ 13,3 mil | R$ 15,4 mil | R$ 18,3 mil |
| Cargo | 25º percentil | 50º percentil | 75º percentil |
| Especialista de Cloud | R$ 11,8 mil | R$ 14,8 mil | R$ 19,1 mil |
| Coordenador(a) de Infraestrutura | R$ 11,6 mil | R$ 14,9 mil | R$ 19,1 mil |
| Analista de Infraestrutura Sênior | R$ 9,4 mil | R$ 12,2 mil | R$ 15,7 mil |
| Analista de Infraestrutura Pleno | R$ 6,4 mil | R$ 8,2 mil | R$ 10,6 mil |
| Analista de Infraestrutura Júnior | R$ 4,4 mil | R$ 5,6 mil | R$ 7,4 mil |
| Analista de Suporte Sênior | R$ 6,4 mil | R$ 8,4 mil | R$ 10,8 mil |
| Analista de Suporte Pleno | R$ 4,9 mil | R$ 6,5 mil | R$ 8,3 mil |
| Analista de Suporte Júnior | R$ 3,3 mil | R$ 4,4 mil | R$ 5,6 mil |
| Cargo | 25º percentil | 50º percentil | 75º percentil |
| Gerente de Projetos | R$ 13,8 mil | R$ 18,1 mil | R$ 23,3 mil |
| Consultor ERP | R$ 14,7 mil | R$ 19,1 mil | R$ 24,5 mil |
O estudo indica, também, outras tendências, como as posições em alta. Confira a lista de cargos permanentes (efetivos) a seguir:
Veja, também, os cargos em altos com foco em projetos (temporários):
Segundo o Guia Salarial de 2026, estas são as habilidades técnicas mais exigidas (e, por sua vez, mais difíceis de encontrar):
Já entre as habilidades que candidatos a novas oportunidades de trabalho buscam desenvolver ou aprimorar, estão o desenvolvimento de software com IA, plataformas de nuvem, desenvolvimento em IA Generativa e linguagem de programação.
A lista de competências que garantem salários acima da média mostra os seguintes destaques:
De acordo com o Guia Salarial 2026 da consultoria, educação, indústria em geral, mercado financeiro, óleo e gás e startups em geral estão entre os segmentos que mais contratam no setor de tecnologia.
A seguir, veja as áreas funcionais com mais demanda de contratação:
Leia mais:
Leia a matéria no Canaltech.