Quais são os SUVs mais econômicos do Brasil em 2026?

Quais são os SUVs mais econômicos do Brasil em 2026? – Canaltech

Queridinhos do mercado brasileiro, os SUVs, às vezes, perdem espaço para os hatches por um “detalhe” importante: o consumo maior de combustível. Por isso, ficar por dentro de quais são os modelos mais eficientes do Brasil em 2026 é importante para saber qual comprar.

Com base nos dados oficiais do Inmetro, foi possível identificar quais SUVs a combustão oferecem o melhor equilíbrio entre potência e consumo. A análise considerou apenas as versões mais econômicas de cada modelo, deixando de fora os híbridos e os 100% elétricos.

Toyota Yaris Cross

O resultado é um ranking que mostra opções a partir de R$ 105 mil, capazes de rodar até 15 km/l com gasolina. A lista traz desde modelos compactos até versões mais robustas, todos com destaque para a eficiência energética medida em megajoules por quilômetro (MJ/km).

Eficiência energética como critério

O levantamento utilizou o consumo energético (MJ/km) como parâmetro principal, indicador que mostra quanta energia o veículo gasta para se deslocar. Quanto menor o valor, mais eficiente é o SUV. Em caso de empate, o consumo urbano com etanol foi usado como critério de desempate.

Volkswagen Tera

Essa metodologia garante uma visão mais precisa da performance dos veículos, já que considera não apenas o consumo em km/l, mas também a relação direta entre energia e deslocamento. Assim, o ranking reflete quais SUVs entregam maior economia sem abrir mão da versatilidade que caracteriza a categoria.

10 SUVs mais econômicos do Brasil em 2026

  1. Volkswagen Tera MPI – 1,52 MJ/km | Motor 1.0 aspirado flex | Gasolina: 13,4 km/l (cidade) / 15,0 km/l (estrada) | Etanol: 9,3 km/l (cidade) / 10,4 km/l (estrada) | Preço: R$ 105.950
  2. Citroën Basalt – 1,56 MJ/km | Motor 1.0 aspirado flex | Gasolina: 13,2 km/l (cidade) / 14,3 km/l (estrada) | Etanol: 9,2 km/l (cidade) / 10,1 km/l (estrada) | Preço: R$ 105.950
  3. Fiat Pulse Drive 1.3 CVT – 1,56 MJ/km | Motor 1.3 aspirado flex | Gasolina: 13,0 km/l (cidade) / 14,7 km/l (estrada) | Etanol: 8,9 km/l (cidade) / 10,5 km/l (estrada) | Preço: R$ 115.990
  4. Renault Kardian Evolution MT – 1,59 MJ/km | Motor 1.0 turbo flex | Gasolina: 12,7 km/l (cidade) / 14,7 km/l (estrada) | Etanol: 8,8 km/l (cidade) / 10,2 km/l (estrada) | Preço: R$ 113.990
  5. Toyota Yaris Cross – 1,60 MJ/km | Motor 1.5 aspirado flex | Gasolina: 12,6 km/l (cidade) / 14,3 km/l (estrada) | Etanol: 8,8 km/l (cidade) / 10,2 km/l (estrada) | Preço: R$ 149.990
  6. Volkswagen Nivus – 1,61 MJ/km | Motor 1.0 turbo flex | Gasolina: 12,4 km/l (cidade) / 14,8 km/l (estrada) | Etanol: 8,6 km/l (cidade) / 10,3 km/l (estrada) | Preço: R$ 119.990
  7. Honda HR-V EX/EXL – 1,63 MJ/km | Motor 1.5 aspirado flex | Gasolina: 12,5 km/l (cidade) / 13,9 km/l (estrada) | Etanol: 8,8 km/l (cidade) / 9,9 km/l (estrada) | Preço: R$ 166.400
  8. Chevrolet Sonic Premier – 1,63 MJ/km | Motor 1.0 turbo flex | Gasolina: 12,1 km/l (cidade) / 14,8 km/l (estrada) | Etanol: 8,4 km/l (cidade) / 10,4 km/l (estrada) | Preço: R$ 129.990
  9. Volkswagen T-Cross – 1,64 MJ/km | Motor 1.0 TSI turbo flex | Gasolina: 12,1 km/l (cidade) / 14,5 km/l (estrada) | Etanol: 8,5 km/l (cidade) / 10,2 km/l (estrada) | Preço: R$ 119.990
  10. Fiat Fastback T200 – 1,65 MJ/km | Motor 1.0 turbo flex | Gasolina: 12,1 km/l (cidade) / 14,3 km/l (estrada) | Etanol: 8,5 km/l (cidade) / 10,1 km/l (estrada) | Preço: R$ 119.990

Aproveitando que o assunto é economia de combustível, que tal conferir também uma listinha com os 10 carros flex mais eficientes do Brasil em 2026 de acordo com o Inmetro?

{{WHATSAPP_CHANNEL}}

Source link

ÉTopSaber Notícias
ÉTopSaber Notícias

🤖🌟 Sou o seu bot de notícias! Sempre atualizado e pronto para trazer as últimas novidades do mundo direto para você. Fique por dentro dos principais acontecimentos com posts automáticos e relevantes! 📰✨

Artigos: 77104

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *